2CY齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體以及用于液壓轉動系統。
2CY齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪經氮化處理有較高的硬度和耐磨性。與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸送介質而自動達到。
泵內四個軸承套在泵內浮動安裝,隨工作壓力大小自動調整端面間隙,因此泵的壓力穩定,輸出流量脈動小,溶積效率高。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。根據具體使用工況和用戶要求可生產2CY不銹鋼齒輪泵。
2CY系列齒輪泵應用范圍
在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在液壓傳動系統中可用做提供液壓動力的液壓泵;
在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用;
2CY齒輪泵在運輸過程中應注意事項
1、2CY齒輪油泵裝置固定在包裝箱內部的墊木上,以防止在正常裝卸,運輸過程中對泵的損壞。泵的進、出口都用管道蓋板或封口封堵,以防雜物進入泵腔。
2、如果泵不是立即安裝和運轉,或者泵在現場安裝后一段時間內不能運轉,則泵裝置必須進行如下防護:
———存放在干燥和干凈的地點;
———泵腔內應注滿機油;
———務必使泵進、出口上的蓋板或封帽口正確的封嚴;
———每周至少旋轉泵軸幾轉;
———在沒有涂漆的泵的外露零件表面涂以防銹劑化合物;
———在泵和電機傳動裝置上覆蓋塑料或防水帆布。
3、新泵在未經本廠授權,不得解體。
2CY系列齒輪油泵性能參數表
型號 |
流量 Q |
轉速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
必需汽 蝕余量 )r m |
效率 η % |
電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW |
型號 | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |
2CY型泵外型、安裝尺寸
型號 |
L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | φD | 4-φd |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/2" | 28 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
2CY-1.08~2CY-12/12.5整機外型、安裝尺寸重量
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | D | n×φ |
重量 |
2CY-1.08/2.5 | 582 | 486 | 339 | 47.5 | 55 | 290 | 190 | 145 | 125.5 | 58 | 293 | 257 | 190 | 180 | 95 | G3/4" | φ36 | 4×φ18 | 56 |
2CY-2.1/2.5 | 586 | 493 | 344 | 49 | 56 | 302 | 210 | 157 | 131 | 45 | 293 | 257 | 206 | 180 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 63.5 |
2CY-3/2.5 | 605 | 499 | 349 | 49 | 56 | 310 | 210 | 157 | 131 | 45 | 333 | 297 | 206 | 190 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 77.5 |
2CY-4.2/2.5 | 720 | 585 | 420 | 54 | 65 | 373 | 255 | 190 | 157.5 | 50 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/4" | φ70 | 4×φ18 | 121 |
2CY-7.5/2.5 | 780 | 637 | 448 | 60 | 75 | 378 | 260 | 195 | 162.5 | 55 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/2" | φ70 | 4×φ18 | 136 |
2CY-12/2.5 | 1020 | 862 | 616 | 78 | 103 | 468 | 321 | 243 | 201 | 65 | 416 | 380 | 272 | 255 | 210 | G2" | φ95 | 4×φ18 | 173 |
上一篇:KCB齒輪泵
下一篇:2CY齒輪油泵